Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: TC
Chứng nhận: SNMP, TCP/IP
Số mô hình: TCMC-*
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Có thể đàm phán
Giá bán: negotiable
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Mô hình: |
TCMC-* |
Tiêu chuẩn: |
SNMP, TCP/IP |
điện chính: |
3 pha 380Vac, 50Hz |
Ống dẫn khí cho môi chất lạnh (mm): |
16 |
Bơm chất lỏng cho chất làm lạnh (mm): |
22 |
Đường ống thoát nước ngưng tụ (mm): |
25 |
Bơm đầu vào cho máy làm ẩm (chỉ cho làm ẩm): |
G1/2" |
Thương hiệu: |
TC |
Mô hình: |
TCMC-* |
Tiêu chuẩn: |
SNMP, TCP/IP |
điện chính: |
3 pha 380Vac, 50Hz |
Ống dẫn khí cho môi chất lạnh (mm): |
16 |
Bơm chất lỏng cho chất làm lạnh (mm): |
22 |
Đường ống thoát nước ngưng tụ (mm): |
25 |
Bơm đầu vào cho máy làm ẩm (chỉ cho làm ẩm): |
G1/2" |
Thương hiệu: |
TC |
26kW đến 100kW TCMC series Column-type Air Conditioner Ethylene Glycol
Khí điều hòa không khí trở lại: 24 ° C/50% RH | |||||||||||||
Mô hình | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Năng lượng chính | 3 pha 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
Các thông số hiệu suất đơn vị | |||||||||||||
Khả năng làm mát tổng thể (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Công suất hợp lý (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Phi hành đoàn FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Số lượng máy nén | 1 | 2 | |||||||||||
Các thông số hiệu suất quạt trong nhà | |||||||||||||
Khối lượng không khí lưu thông (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Số lượng Fan | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Các thông số hiệu suất sưởi điện | |||||||||||||
Tổng công suất sưởi ấm (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Các thông số hiệu suất của máy làm ẩm | |||||||||||||
Khả năng độ ẩm tổng thể (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Các thông số đường ống kết nối | |||||||||||||
Khẩu khí cho chất làm lạnh (mm) | 16 Bơm chất lỏng cho chất làm lạnh (mm) 22 Bơm thoát nước cho chất ngưng tụ Nước (mm) 25 Bơm đầu vào cho máy làm ẩm (chỉ dành cho ẩm) G1/2" |
||||||||||||
Bơm chất lỏng cho chất làm lạnh (mm) | 22 | ||||||||||||
Đường ống thoát nước ngưng tụ (mm) | 25 | ||||||||||||
Bơm đầu vào cho máy làm ẩm (chỉ dành cho ẩm) |
G1/2" | ||||||||||||
Kích thước và trọng lượng đơn vị | |||||||||||||
Chiều dài đơn vị (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
Độ sâu đơn vị (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Độ cao của đơn vị (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Trọng lượng (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |